details
Udostępnij tę reklamę

Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK

Cena na zapytanie
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 1
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 2
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 3
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 4
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 5
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 6
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 7
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 8
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 9
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 10
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 11
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 12
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 13
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 14
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 15
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 16
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 17
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 18
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 19
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 20
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 21
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 22
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 23
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK – 24

Ogólna charakterystyka

tytuł
Scania G360 6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK
Podkategoria
Wywrotka
Marka
Scania
Tablica rejestracyjna
BZ-VX-13
Model
G360
Typ
6X6 HMF 1643 Z2+2 WAY TIPPER+450.000 km+HOLLAND TRUCK
Odczyt licznika
450.000km
Rok budowy
2012
Data pierwszej rejestracji
27-04-2012
Stan
Używany
Paliwo
Diesel
Klasa emisji
Euro 5
APK zatwierdzony do
24-02-2026

Właściwości

Pojedynczy ciężarek
18.110kg
Nośność
16.890kg
Dopuszczalna masa całkowita
35.000kg
Długość
880cm
Szerokość
255cm
Liczba miejsc
2
Liczba cylindrów
6
Pojemność cylindra
12.740cc
Rozstaw osi
555cm

Dane techniczne

Liczba osi
3
Konfiguracja osi
6x6
Aktywa
265

Konfiguracja osi

Oś przednia 1

Napędzany
I
Maksymalne Obciążenie
9000 kg

Oś tylna 1

Napędzany
I
Maksymalne Obciążenie
9500 kg

Oś tylna 2

Napędzany
I
Maksymalne Obciążenie
9500 kg

Opis

6X6
AIRCO
2 WAY TIPPER
HMF 1643 Z2
OPTICRUISE
TYRES 20%
FULL STEEL
450.000 km
EURO 5
HOLLAND TRUCK
VERY NICE AND GOOD TRUCK
Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Masz jakieś pytania lub możemy Ci w czymś pomóc? Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod poniższy numer. Jesteśmy gotowi Ci pomóc!